Stalldungstreuer SUPERFEX 600
| Technische Daten | |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 6200 kg | 
| Leergewicht (je nach Ausrüstung) | 1800 kg | 
| Nutzlast | 4400 kg | 
| Fahrzeugmaße (Länge x Breite x Höhe) | 5550 x 2050 x 2390 mm | 
| Brückenmaße (Länge innen x Breite innen) | 3800 x 1800 mm | 
| Bordwandhöhe | 500 mm | 
| Plattformhöhe (bei Standardbereifung) | 1060 mm | 
| Ladevolumen / Nutzvolumen | 3,42 m³ ~ 8,00 m³ | 
| Spurweite | 1600 mm, 1700 mm | 
| Achs-Vierkant | 65 mm | 
| Zugöse | D40 mm | 
| Stützlast | 1000 kg | 
| Zulässige Geschwindigkeit | 25 km/h | 
| Bereifung | 11.5/80-15.3 12 PR | 
| Bremsanlage | Umsteckbremse / 2-Rad Auflaufeinrichtung | 
| Durchgangsbreite x Durchgangshöhe | 1800 x 1100 mm | 
| 2 Ketten je 12 to Bruchlast | 10 x 31 mm | 
| Vorschubwelle | D40 mm | 
| Beleuchtung | nach StVZO | 
| Leistungsbedarf kW / PS | > 36 kW / 49 PS | 
| Serienausrüstung | |
|---|---|
| Fahrgestell | Trapezförmiger V-Rahmen aus 5 mm Blech, obere Zug-1) bzw. Auflaufeinrichtung2) verschraubt, Zugöse D40mm starr, Stützfuß mechanisch | 
| Achse - Bremsen | 1)Robuste RINNER-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1600 mm, Achslast 5500 kg/Achse, Nockenbremse 300 x 80 mm, Bremslast 8000 kg/Achse 2)Robuste BPW-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1700 mm, Achslast 7000 kg/Achse bei 25 km/h und 6500 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300 x 80 mm, Bremslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h und 6000 kg/Achse bei 40 km/h Umsteckbremse1) oder Auflaufbremse mit Rückfahrtautomatik2) | 
| Aufbau | Profiliertes Rahmenprofil 199 x 114 / 60 x 4 mm, Stahlbordwände 500 mm seitlich (FUHRMANN-Profil), Bordwände beidseitig abklappbar, mehrfach verleimter Holzboden 35 mm dick, steckbares Schutzgitter vorn | 
| Antrieb - Kratzboden | Gelenkwelle WALTERSCHEID über durchgehende Antriebswelle an Gelenkwelle mit Überlastsicherungs-, Nockenschaltkupplung 1500 Nm, Zapfwellendrehzahl 540 U/min Hydraulischer Antrieb über Hydromotor und Kette, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Vor- und Rücklauf, zwei jeweils 10 x 31 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung | 
| Streuwerk | 4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX-Stahl - geschraubt, Streubreite bis 6 m, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Streuwerk abnehmbar, Streuwerkschutz hydraulisch2) | 
| Sonderausrüstung (gegen Aufpreis) | 
|---|
| Bereifung 15.0/55-17 12 PR (380/55-17) | 
| Bereifung 19.0/45-17 14 PR | 
| Bereifung 505/50 R 17 | 
| Unterstützen 80 mm für Bereifung 505/50 R 17 | 
| Hydraulikbremse | 
| Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator | 
| Einleitungs-Druckluftbremsanlage | 
| Zweileitungs-Druckluftbremsanlage | 
| Zugöse D40mm verstellbar | 
| Zugöse D40mm umdrehbar | 
| Stützrad mit halbautomatischem Klappvorgang und | 
| Federverriegelung | 
| Weitwinkelgelenkwelle WALTERSCHEID 800 Nm | 
| Aufsatzbordwände 500 mm seitlich | 
| Aufsatzbordwand 500 mm hinten | 
| Bordwand 500 mm hinten | 
| Streuwerkschutz hinten mechanisch klappbar (Pflicht für 25 km/h) | 
| Streuwerkschutz hinten hydraulisch klappbar (Pflicht für 25 km/h) | 
| Stauschieber hydraulisch (nur in Erstausstattung) | 
| Antrieb hydraulisch (nur in Erstausstattung) | 
| Elektrosteuerung der Kratzbodengeschwindigkeit vom Schlepper aus regulierbar | 















